نظراً للتوسع المستمر في شركة JMA والذي يصاحبه دائماً تميز وابتكار وحصد العديد من الشهادات والجوائز وانتشار منتجات الشركة في كل أرجاء العالم، فقد أكدت الشركة على مواصلة النجاح بنفس الوتيرة وتقديم خدمات ممتازة للزبان والحفاظ على جودة المنتجات والخدمات العامة والتي هي سبب في تدفق الزبائن من حول العالم حتى أصبحت الشركة مزود رئيسي لقطاعات الألمنيوم المختلفة بقدرات إنتاجية سنوية ضخمة، بل وأصبحت أيضاً قادرة ومستعدة دائماً لإنتاج أي طلبية مهما كانت الكمية وشحنها وتصديرها إلى أي مكان حول العالم أخذة بعين الإعتبار جودة المنتج ورضى العميل دائماً أهم أهدافها.
وعلاوة على ذلك، تنتشر منتجات الشركة من قطاعات الألمنيوم بشكل واسع النطاق في الدول المتقدمة بشكل عام وأيضاً في مناطق ودول جنوب وشرق أسيا مثل هونج كونج ومكاو وماليزيا واليابان وسنغافورة وغيرها من الدول الأخرى، كما تم في العشر السنوات الأخيرة تصدير منتجات الشركة بكميات ضخمة إلى كل بلدان عدة مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وغيرها من الدول الأخرى. وعلى السياق نفسه، تنتشر منتجات الشركة أيضاً في دول أمريكا الجنوبية وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. وهناك العديد من المشاريع العملاقة في الصين وفي دول خارج الصين كأمثلة على استخدام منتجات شركة JMA من قطاعات الألمنيوم منها على سبيل المثال مطار مطار نيوآرك ليبرتي الدولي (Newark Liberty International Airpor) في الولايات المتحدة في ولاية نيوجيرسي ومبنى الحكومة الفيدرالية في ولايو كاليفورنيا والمجمع الطبي في أمريكا لوس أنجلوس (LAC USC Medical Center) ومشاريع حدائق في أستراليا وأعلى برج في سنغافورة بإرتفاع يصل إلى 290 م (TANJONG PAGAR center) وبرج 1973 Worli السكني في الهند (1973 Worli Residential Tower)ومركز التجارة العالمي في هونج كونج (Hong Kong International Commerce Center) بإرتفاع 484 م و ومشروع GATEWAY في أبو ظبي (الإمارات) و هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بإرتفاع 385 م وبرج جي بي (Japan Post Tower) في اليابان وبرج Shenzhen PINGAN IFC في الصين بإرتفاع 648 م وبرج شنغهاي بإرتفاع 632 م Guangzhou East Tower في جوانزو في الصين بإرتفاع 531 م و Guangzhou IFCبإرتفاع 441 م ومبنى قاعة الشعب الكبرى في بكين ومبنى المتحف العسكري في بكين ومبنى المقر الجديد لمجموعة CCTV ووإلخ.
الدولة / المنطقة | اسم المشروع | نوع بروفايل الألمنيوم (معالجة وصقل السطح الخارجي) | الكمية (طن) | تاريخ المشروع (العام) | إرتفاع المشروع (فوق 200 م) |
أستراليا | Darling Harbour | طلاء بالبودرة | 230 | 2016 | |
أستراليا | C2 Barangaroo | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF)وطلاء بالبودرة | 100 | 2016 | |
أستراليا | Star City | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF)وطلاء بالبودرة | 100 | 2010 | |
أستراليا | The Royal Children's Hospital | طلاء بالبودرة | 300 | 2009 | |
أستراليا | Darling Walk | طلاء بالبودرة | 300 | 2009 |
Darling Walk - أستراليا
Darling Harbor Australia Landscape Avenue - أستراليا
الدولة / المنطقة | اسم المشروع | نوع بروفايل الألمنيوم (معالجة وصقل السطح الخارجي) | الكمية (طن) | تاريخ المشروع (العام) | إرتفاع المشروع (فوق 200 م) |
أذربيجان | Port Baku Render Commercial Center | طلاء بالبودرة | 300 | 2013 | |
أذربيجان | Socar Tower | طلاء بالبودرة | 600 | 2012 |
Port Baku Render - أذربيجان
برج سوكار (Socar Tower) – أذربيجان
الدولة / المنطقة | اسم المشروع | نوع بروفايل الألمنيوم (معالجة وصقل السطح الخارجي) | الكمية (طن) | تاريخ المشروع (العام) | إرتفاع المشروع (فوق 200 م) |
الإمارات | Development Building | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF)وطلاء بالبودرة | 800 | 2009 | |
الإمارات | Silverene Twin Towers | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF)وطلاء بالبودرة | 500 | 2009 |
المركز المالي – أبو ظبي
مطار أبو ظبي الدولي – أبو ظبي
مشروع Gateway – أبو ظبي
المركز المالي – أبو ظبي
مدينة زايد الرياضية – أبو ظبي
أبراج سيلفيرين التوأم – دبي
أبراج Mixed Use Development - دبي
الدولة / المنطقة | اسم المشروع | نوع بروفايل الألمنيوم (معالجة وصقل السطح الخارجي) | الكمية (طن) | تاريخ المشروع (العام) | إرتفاع المشروع (فوق 200 م) |
هونغ كونغ | M+ Museum | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF)وطلاء بالبودرة | 500 | 2016 | |
هونغ كونغ | NKIL 6311, Kowloon Bay | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF)وطلاء بالبودرة | 450 | 2016 | |
هونغ كونغ | Queen's Road Central & Pottinger Stree | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF)وطلاء بالبودرة | 400 | 2016 | |
هونغ كونغ | H3 | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF)وطلاء بالبودرة | 2200 | 2015 | |
هونغ كونغ | Trade and industrial Tower | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF) | 500 | 2015 | |
هونغ كونغ | Sai Yee Street | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF) | 200 | 2015 | |
هونغ كونغ | One Island East | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF)وطلاء بالبودرة | 1300 | 2008 | |
هونغ كونغ | International Business Center | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF)وطلاء بالبودرة | 1500 | 2006 | 484 م |
هونغ كونغ | Four Season Hotel | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF)وطلاء بالبودرة | 400 | 2005 | |
هونغ كونغ | Kowloon Building | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF)وطلاء بالبودرة | 400 | 2004 |
مركز التجارة الدولي ICC- هونغ كونغ (بإرتفاع 484 م)
OneKowloon-WANG TAI ROAD - هونغ كونغ
One Island East – هونغ كونغ
Four Seasons Hotel – هونغ كونغ
برج التجارة والصناعة – هونغ كونغ
الدولة / المنطقة | اسم المشروع | نوع بروفايل الألمنيوم (معالجة وصقل السطح الخارجي) | الكمية (طن) | تاريخ المشروع (العام) | إرتفاع المشروع (فوق 200 م) |
الهند | 1973 Worli Residential Tower,Mumbai,India | طلاء بالبودرة مقاوم درجة أولى | 350 | 2015 | 310 م |
برج ورلي 1973 السكني في مومباي – الهند (1973 Worli Residential Tower)
الدولة / المنطقة | اسم المشروع | نوع بروفايل الألمنيوم (معالجة وصقل السطح الخارجي) | الكمية (طن) | تاريخ المشروع (العام) | إرتفاع المشروع (فوق 200 م) |
اليابان | Yokohama station west gate | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF)وطلاء بالبودرة | 250 | 2016 | |
اليابان | Nihonbashi 2chome Project | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF)وطلاء بالبودرة | 400 | 2016 | |
اليابان | Nagoyako Station | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF)وطلاء بالبودرة | 1200 | 2015 | |
اليابان | Kyobashi | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF)وطلاء بالبودرة | 350 | 2015 | |
اليابان | International Airport,Tokyo | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF)وطلاء بالبودرة | 300 | 2013 | |
اليابان | Ichinomiya city Hall | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF)وطلاء بالبودرة | 250 | 2013 | |
اليابان | Musashi Kosugi Block F | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF)وطلاء بالبودرة | 150 | 2013 | |
اليابان | Post Office Building,Tokyo | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF)وطلاء بالبودرة | 1200 | 2010 | |
اليابان | Awajico 2chome | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF)وطلاء بالبودرة | 500 | 2010 | |
اليابان | Mid-Town,Tokyo | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF)وطلاء بالبودرة | 500 | 2005 |
مجلس مدينة Ichinomiya (مقر عمدة المدينة) - اليابان
Musashi Kosugi Block F - اليابان
برج Tokyo post - اليابان
Heiwa Higashi Ueno 1 Chome - اليابان
محطة Nagoya (Nagoya Station) - اليابان
مطار توكيو الدولي – اليابان 2013
الدولة / المنطقة | اسم المشروع | نوع بروفايل الألمنيوم (معالجة وصقل السطح الخارجي) | الكمية (طن) | تاريخ المشروع (العام) | إرتفاع المشروع (فوق 200 م) |
الكويت | National Bank Headquarters | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF)والأكسدة الأنودية | 800 | 2013 | |
الكويت | University of Kuwait | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF)والأكسدة الأنودية | 500 | 2012 |
المقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني - الكويت
مدينة صباح السالم الجامعية – جامعة الكويت
الدولة / المنطقة | اسم المشروع | نوع بروفايل الألمنيوم (معالجة وصقل السطح الخارجي) | الكمية (طن) | تاريخ المشروع (العام) | إرتفاع المشروع (فوق 200 م) |
مكاو | Macau Melco Movies Exchange | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF)والأكسدة الأنودية | 1449 | 2013 | |
ماكاو | Magic City | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF) | 1000 | 2008 | |
ماكاو | Wynn Hotel | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF)وطلاء بالبودرة | 500 | 2008 | |
ماكاو | Venetian Resort Hotel | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF)وطلاء بالبودرة | 1000 | 2008 |
فندق Studio City، ماكاو
فندق ومنتجع Wynn (Wynn Resorts Hotel) - ماكاو
بندقية الشرق - ماكاو
بندقية الشرق - ماكاو
الدولة / المنطقة | اسم المشروع | نوع بروفايل الألمنيوم (معالجة وصقل السطح الخارجي) | الكمية (طن) | تاريخ المشروع (العام) | إرتفاع المشروع (فوق 200 م) |
الفلبين | One Uptwon Residence | طلاء بالبودرة | 600 | 2016 | |
الفلبين | West Super Block-WSB-PSE Tower | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF)وطلاء بالبودرة | 290 | 2016 | |
الفلبين | Makati CBD - Greenbelt Hamilton | طلاء بالبودرة | 150 | 2015 | |
الفلبين | SOMERSET ALABANG | طلاء بالبودرة | 100 | 2015 | |
الفلبين | SUNRISE RETAIL | طلاء بالبودرة | 200 | 2015 | |
الفلبين | Ascott Residence Tower | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF)وطلاء بالبودرة | 250 | 2014 | |
الفلبين | Ascott Building | طلاء بالبودرة | 100 | 2013 |
برج Ascott السكني - الفلبين
Sunrise Retail (PH, 2015) - الفلبين
برج Makati CBD-GREENBELT HAMILTON - الفلبين
الدولة / المنطقة | اسم المشروع | نوع بروفايل الألمنيوم (معالجة وصقل السطح الخارجي) | الكمية (طن) | تاريخ المشروع (العام) | إرتفاع المشروع (فوق 200 م) |
السعودية | International Airport | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF) | 300 | 2013 | |
السعودية | Capital Market Authority Tower | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF)وطلاء بالبودرة | 2500 | 2010 | 385 م |
السعودية | Saudi Train Station | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF) | 100 | 2013 |
برج هيئة السوق المالية - السعودية
مشروع محطة سكة الحديد في مكة - السعودية
الدولة / المنطقة | اسم المشروع | نوع بروفايل الألمنيوم (معالجة وصقل السطح الخارجي) | الكمية (طن) | تاريخ المشروع (العام) | إرتفاع المشروع (فوق 200 م) |
سنغافورة | TANJONG PAGAR Center | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF)وطلاء بالبودرة وأكسدة أنودية | 1200 | 2015 | 290 م |
سنغافورة | OPHIR PROJECT | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF)وطلاء بالبودرة | 2800 | 2015 | |
سنغافورة | Farrer Park Medical Center | طلاء بالبودرة | 300 | 2011 | |
سنغافورة | Cathay Building | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF)وطلاء بالبودرة | 110 | 2005 | |
سنغافورة | CCRC Transportation Junction | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF)وطلاء بالبودرة | 400 | 2009 | |
سنغافورة | Marina Bay Sands Integrated Resort | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF)وطلاء بالبودرة | 1800 | 2008 |
مبنى Cathy - سنغافورة
منتجع مارينا باي ساندز - سنغافورة
Ophir - سنغافورة
محطة مترو الأنفاق Cista - سنغافورة
مركز TANJONG PAGAR – سنغافورة ( الأطول في سنغافورة بإرتفاع 290 م)
الدولة / المنطقة | اسم المشروع | نوع بروفايل الألمنيوم (معالجة وصقل السطح الخارجي) | الكمية (طن) | تاريخ المشروع (العام) | إرتفاع المشروع (فوق 200 م) |
الولايات المتحدة | JSNY | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF) | 100 | 2015 | |
الولايات المتحدة | Stadium Place West | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF)وطلاء بالبودرة | 200 | 2015 | |
الولايات المتحدة | Federal Office Building | الأكسدة بأكسيد الفضة 25u | 200 | 2005 | |
USA | Hokua at 1288 Ala Moana,Honalulu,Hawaii | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF)وطلاء بالبودرة | 200 | 2005 | |
USA | 1010 Project | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF)وطلاء بالبودرة | 300 | 2005 |
Hokua (1288 Ala Moana, Honolulu olul) في هاواي، الولايات المتحدة
أمثلة لبعض من مشاريع قطاعات ألمنيوم مخصصة في فيتنام
الدولة / المنطقة | اسم المشروع | نوع بروفايل الألمنيوم (معالجة وصقل السطح الخارجي) | الكمية (طن) | تاريخ المشروع (العام) | إرتفاع المشروع (فوق 200 م) |
فيتنام | Nha Trang Cam Ranh Airport | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF) | 180 | 2017 |
مطار Cam Ranh الدولي
الدولة / المنطقة | اسم المشروع | نوع بروفايل الألمنيوم (معالجة وصقل السطح الخارجي) | الكمية (طن) | تاريخ المشروع (العام) | إرتفاع المشروع (فوق 200 م) |
الصين | TianJin ZhouDaFu Building | طلاء ثنائي فلوريد متعدد الفينيليدين (PVDF) وأكسدة أنودية | 2800 | 2017 | 350 م |
الصين | PINGAN IFC,SHENZHEN | طلاء ثنائي فلوريد متعدد الفينيليدين (PVDF) وطلاء بالبودرة D3000 | 3600 | 2015 | 648 م |
الصين | Shanghai Tower | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF) | 1000 | 2014 | 632 م |
الصين | Guangzhou East Tower | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF)وطلاء بالبودرة | 4000 | 2013 | 539 م |
الصين | Guangzhou IFC | طلاء ثنائي فلوريد متعدد (PVDF) والأكسدة بأكسيد الفضة 25u | 2500 | 2008 | 441 م |
فندق Sunrise Kempinski، بكين
مبنى المركز الرئيسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، بكين
مبنى سوهو جالاكسي (مبنى سوهو المجرة)، بكين
مبنى المركز الرئيسي لـ DJI، شنجن
مطار جوانزو الدولي
مبنى مقر الموارد الصينية، شنجن
برج موارد الصين، شنجن
بنك التجار الصيني (CMB) في شنجن
مركز ووهان
برج التجارة الدولي، الصين
برج التجارة الدولي في Chongqing
SHENZHEN PINGAN IFC
SHANGHAI CENTER BUILDING
GUANGZHOU EAST TOWER
مركز Guangzhou المالي الدولي (بإرتفاع 441 م)
تشييد النوافذ والأبواب لمشروع قاعة الشعب الكبرى في بكين
مقر شركة الصين للبترول
المجمع الجديد لمجموعة CCTV
مركز فينيكس الدولي للإعلام
مبنى المتحف العسكري في بكين