نظراً للتوسع المستمر في شركة JMA والذي يصاحبه دائماً تميز وابتكار وحصد العديد من الشهادات والجوائز وانتشار منتجات الشركة في كل أرجاء العالم، فقد أكدت الشركة على مواصلة النجاح بنفس الوتيرة وتقديم خدمات ممتازة للزبان والحفاظ على جودة المنتجات والخدمات العامة والتي هي سبب في تدفق الزبائن من حول العالم حتى أصبحت الشركة مزود رئيسي لقطاعات الألمنيوم المختلفة بقدرات إنتاجية سنوية ضخمة، بل وأصبحت أيضاً قادرة ومستعدة دائماً لإنتاج أي طلبية مهما كانت الكمية وشحنها وتصديرها إلى أي مكان حول العالم أخذة بعين الإعتبار جودة المنتج ورضى العميل دائماً أهم أهدافها.
وعلاوة على ذلك، تنتشر منتجات الشركة من قطاعات الألمنيوم بشكل واسع النطاق في الدول المتقدمة بشكل عام وأيضاً في مناطق ودول جنوب وشرق أسيا مثل هونج كونج ومكاو وماليزيا واليابان وسنغافورة وغيرها من الدول الأخرى، كما تم في العشر السنوات الأخيرة تصدير منتجات الشركة بكميات ضخمة إلى كل بلدان عدة مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وغيرها من الدول الأخرى. وعلى السياق نفسه، تنتشر منتجات الشركة أيضاً في دول أمريكا الجنوبية وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. وهناك العديد من المشاريع العملاقة في الصين وفي دول خارج الصين كأمثلة على استخدام منتجات شركة JMA من قطاعات الألمنيوم منها على سبيل المثال مطار مطار نيوآرك ليبرتي الدولي (Newark Liberty International Airpor) في الولايات المتحدة في ولاية نيوجيرسي ومبنى الحكومة الفيدرالية في ولايو كاليفورنيا والمجمع الطبي في أمريكا لوس أنجلوس (LAC USC Medical Center) ومشاريع حدائق في أستراليا وأعلى برج في سنغافورة بإرتفاع يصل إلى 290 م (TANJONG PAGAR center) وبرج 1973 Worli السكني في الهند (1973 Worli Residential Tower)ومركز التجارة العالمي في هونج كونج (Hong Kong International Commerce Center) بإرتفاع 484 م و ومشروع GATEWAY في أبو ظبي (الإمارات) و هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بإرتفاع 385 م وبرج جي بي (Japan Post Tower) في اليابان وبرج Shenzhen PINGAN IFC في الصين بإرتفاع 648 م وبرج شنغهاي بإرتفاع 632 م Guangzhou East Tower في جوانزو في الصين بإرتفاع 531 م و Guangzhou IFCبإرتفاع 441 م ومبنى قاعة الشعب الكبرى في بكين ومبنى المتحف العسكري في بكين ومبنى المقر الجديد لمجموعة CCTV ووإلخ.
| الدولة/ المنطقة | اسم المشروع (المبنى/ البرج) | نوع قطاعات الألومنيوم (لتشطيبات ومعالجة السطح الخارجي) | الكمية (طن) | سنة التنفيذ | ارتفاع المبنى/ البرج (أعلى من 200 متر) |
| الصين | TianJin ZhouDaFu Building | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) وطلاء مؤكسد | 2800 | 2017 | ارتفاع 530 م |
| الصين | PINGAN IFC,SHENZHEN | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) وطلاء بمسحوق (بالبودرة) D3000 | 3600 | 2015 | ارتفاع 648 م |
| الصين | Shanghai Center Building | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) | 1000 | 2014 | ارتفاع 632 م |
| الصين | Guangzhou East Tower | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) وطلاء بالمسحوق (البودرة) | 4000 | 2013 | ارتفاع 539 م |
| الصين | Guangzhou IFC | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) وطلاء مؤكسد لون فضي 25um | 2500 | 2008 | ارتفاع 441 م |

Sunrise Kempinski Hotel Beijing, China

AIIB Headquarters, Beijing, China

GGalaxy SOHO, Beijing, China

DJI Headquarters, Shenzhen, China

Guangzhou Baiyun International Airport, China

Resources Headquarters, Shenzhen, China

Resources Tower, Shenzhen, China

Shenzhen CMB Headquarters, China

Phoenix International Media Center, China

Military Museum Building,China

Chongqing International Trade and Commerce Center, China

SHENZHEN PINGAN IFC, China

SHANGHAI CENTER BUILDING, China

GUANGZHOU EAST TOWER, China

Guangzhou International Finance Center, China

Doors and Windows Reconstruction Project for the Great Hall of the People, China

Petroleum Building, China

CCTV New Centre, China

Wuhan Center, China

World Trade Center, China
| الدولة/ المنطقة | اسم المشروع (المبنى/ البرج) | نوع قطاعات الألومنيوم (لتشطيبات ومعالجة السطح الخارجي) | الكمية (طن) | سنة التنفيذ | ارتفاع المبنى/ البرج (أعلى من 200 متر) |
| هونج كونج | No.1, Hongtai Road, Kowloon, | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) وطلاء بالمسحوق (البودرة) | 1500 | 2005 | |
| هونج كونج | Four Season Hotel | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) وطلاء بالمسحوق (البودرة) | 400 | 2005 | |
| هونج كونج | International Commerce Center, HK | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) وطلاء بالمسحوق (البودرة) | 1500 | 2006 | ارتفاع 484 م |
| هونج كونج | One Island East, HK | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) وطلاء بالمسحوق (البودرة) | 1300 | 2008 | |
| هونج كونج | Central Trading Plaza | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) | 100 | 2013 | |
| هونج كونج | H3 K11 Musea, HK | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) وطلاء بالمسحوق (البودرة) | 2200 | 2015 | |
| هونج كونج | Trade and Industrial Tower | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) | 500 | 2015 | |
| هونج كونج | Sai Yee Street | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) | 200 | 2015 | |
| هونج كونج | M+ Museum | طلاء بالمسحوق (بالبودرة) وطلاء بمادة PVDF | 500 | 2016 | |
| هونج كونج | NKIL 6311, Kowloon Bay, HK | طلاء بالمسحوق وطلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) | 450 | 2016 | |
| هونج كونج | Queen's Road Central & Pottinger Street, HK | طلاء بالمسحوق وطلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) | 400 | 2016 | |
| هونج كونج | 365 Pak Shek Kok | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) | 400 | 2017 | |
| هونج كونج | Children's Hospital, HK | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) وطلاء بالمسحوق (البودرة) | 900 | 2017 | |
| هونج كونج | Johnston Road | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) | 100 | 2019 | |
| هونج كونج | Kai Tak, Fung Nam | 1420 | |||
| هونج كونج | Sha Tin Racecourse IT Operations Building | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) | 200 | 2021 | |
| هونج كونج | Sports Park | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) | 600 | 2022 | |
| هونج كونج | LP11 | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) | 150 | 2022 | |
| هونج كونج | 25-29 Kok Cheung Street, Tai Kok Tsui | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) | 150 | 2022 |

365 Pak Shek Kok, HK

M+ Museum, HK

Children's Hospital, HK

Palace Museum, HK

Sports Park, HK

Inland Revenue Tower, HK

H3 K11 Musea, HK

Central Trading Plaza, HK

One Island East, HK

Trade and Industrial Tower, HK

International Commerce Center, HK

No.1, Hongtai Road, Kowloon, HK

Queen's Road Central & Pottinger Street, HK

NKIL 6311, Kowloon Bay, HK

Four Season Hotel, HK
| الدولة/ المنطقة | اسم المشروع (المبنى/ البرج) | نوع قطاعات الألومنيوم (لتشطيبات ومعالجة السطح الخارجي) | الكمية (طن) | سنة التنفيذ |
| ماكاو | Magic City | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) | 1000 | 2008 |
| ماكاو | Wynn Hotel | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) وطلاء بالمسحوق (البودرة) | 500 | 2008 |
| ماكاو | Venetian Resort Hotel | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) وطلاء بالمسحوق (البودرة) | 1000 | 2008 |
| ماكاو | The City of Dreams Project | جدار ساتر (طلاء مؤكسد بطبقة PVF2 3) | 2500 | 2015 |
| ماكاو | Star gate, Macau | 1365 | 2015 | |
| ماكاو | The City of Dreams II Project | جدار ساتر (طلاء مؤكسد بطبقة PVF2 3) | 2100 | |
| ماكاو | Galaxy Phase II Project | 1300 |
| الدولة/ المنطقة | اسم المشروع (المبنى/ البرج) | نوع قطاعات الألومنيوم (لتشطيبات ومعالجة السطح الخارجي) | الكمية (طن) | سنة التنفيذ |
| تايوان | Taichung Bank Headquarters , Tai wan | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) وطلاء بالمسحوق (البودرة) | 1200 | 2021 |
| تايوان | Taipei Sky Tower, Tai wan | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) وطلاء بالمسحوق (البودرة) | 1000 | 2021 |
| تايوان | CTCI Group Building, Tai wan | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) وطلاء بالمسحوق (البودرة) | 300 | 2021 |
| تايوان | World Pearl Tower, Tai wan | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) وطلاء بالمسحوق (البودرة) | 800 | 2021 |
| تايوان | Silicon Motion Building, Tai wan | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) وطلاء بالمسحوق (البودرة) | 600 | 2021 |
| تايوان | MINGTAI CHEMICAL Building, Tai wan | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) وطلاء بالمسحوق (البودرة) | 200 | 2021 |
| تايوان | MOMO Building, Tai wan | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) وطلاء بالمسحوق (البودرة) | 200 | 2021 |
| الدولة/ المنطقة | اسم المشروع (المبنى/ البرج) | نوع قطاعات الألومنيوم (لتشطيبات ومعالجة السطح الخارجي) | الكمية (طن) | سنة التنفيذ |
| فيتنام | Nha Trang Cam Ranh Airport | طلاء بالمسحوق (بالبودرة) | 180 | 2017 |
| فيتنام | ECOPARK WESTBAY | طلاء بالمسحوق (بالبودرة) | 200 | 2017 |
| الدولة/ المنطقة | اسم المشروع (المبنى/ البرج) | نوع قطاعات الألومنيوم (لتشطيبات ومعالجة السطح الخارجي) | الكمية (طن) | سنة التنفيذ | ارتفاع المبنى/ البرج (أعلى من 200 متر) |
| سنغافورة | Cathay Building | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) وطلاء بالمسحوق (البودرة) | 110 | 2005 | |
| سنغافورة | Marina Bay Sands Integrated Resort | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) وطلاء بالمسحوق (البودرة) | 1800 | 2008 | |
| سنغافورة | CCRC Transportation Junction | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) وطلاء بالمسحوق (البودرة) | 400 | 2009 | |
| سنغافورة | Farrer Park Medical Center | طلاء بالمسحوق (بالبودرة) | 300 | 2011 | |
| سنغافورة | Rohde & Schwarz | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) وطلاء بالمسحوق (البودرة) | 100 | 2013 | |
| سنغافورة | Singapore University of Technology and Design | طلاء بالمسحوق (بالبودرة) | 600 | 2013 | |
| سنغافورة | Tanjong Pagar Center | الطلاء بالمسحوق (بالبودرة)، طلاء مؤكسد، طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) | 1200 | 2015 | ارتفاع 290 م |
| سنغافورة | Ophir Project | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) وطلاء بالمسحوق (البودرة) | 2800 | 2015 | |
| سنغافورة | Connexion | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد)، طلاء فضي مؤكسد | 300 | ||
| سنغافورة | Leedon Heights | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد)، فضي مؤكسد، طلاء مسحوق قوي التحمل ومقاوم بشكل متين | 1000 | ||
| سنغافورة | Plaza at Beach Road | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد)، فضي مؤكسد | 300 |

CCRC Transportation Junction, Singapore

Connexion, Singapore

Leedon Heights, Singapore

Ophir Project, Singapore

Marina Bay Sands Integrated Resort, Singapore

Cathy Building, Singapore

Huala Park Medical Centre, Singapore

Singapore University of Technology And Design, Singapore

Rohde & Schwarz, Singapore

Tanjong Pagar Center, Singapore

Plaza at Beach Road, Singapore
| الدولة/ المنطقة | اسم المشروع (المبنى/ البرج) | نوع قطاعات الألومنيوم (لتشطيبات ومعالجة السطح الخارجي) | الكمية (طن) | سنة التنفيذ |
| الفلبين | Ascott Residence Tower, Philippines | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) وطلاء بالمسحوق (البودرة) | 250 | 2014 |
| الفلبين | West Super Block-WSB-PSE Tower | طلاء بالمسحوق (البودرة) وطلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) | 304 | 2015 |
| الفلبين | Makati CBD - Greenbelt Hamilton | طلاء بالمسحوق (البودرة) | 180 | 2015 |
| الفلبين | Somerset Alabang | طلاء بالمسحوق (البودرة) | 100 | 2015 |
| الفلبين | Sunrise Retail | طلاء بالمسحوق (البودرة) | 200 | 2015 |
| الفلبين | One Uptown Residence, Philippines | طلاء بالمسحوق (البودرة) | 600 | 2016 |
| الدولة/ المنطقة | اسم المشروع (المبنى/ البرج) | نوع قطاعات الألومنيوم (لتشطيبات ومعالجة السطح الخارجي) | الكمية (طن) | سنة التنفيذ |
| تايلند | Suvarnabhumi Airport, Bangkok, Thailand | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) | 300 | 2019 |
| الدولة/ المنطقة | اسم المشروع (المبنى/ البرج) | نوع قطاعات الألومنيوم (لتشطيبات ومعالجة السطح الخارجي) | الكمية (طن) | سنة التنفيذ |
| كمبوديا | Prince Group Headquarters, Phnom Penh | طلاء بالمسحوق (بالبودرة) | 100 | 2018 |
| الدولة/ المنطقة | اسم المشروع (المبنى/ البرج) | نوع قطاعات الألومنيوم (لتشطيبات ومعالجة السطح الخارجي) | الكمية (طن) | سنة التنفيذ | ارتفاع المبنى/ البرج (أعلى من 200 متر) |
| ماليزيا | KL118/Merdeka PNB 118 | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد)، طلاء بالمسحوق، طلاء مؤكسد | 2000 | 2017 | 635 |
| الدولة/ المنطقة | اسم المشروع (المبنى/ البرج) | نوع قطاعات الألومنيوم (لتشطيبات ومعالجة السطح الخارجي) | الكمية (طن) |
| إندونيسيا | CWJ, Indonesia | حائط ساتر، طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد)، طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 400 |
| الدولة/ المنطقة | اسم المشروع (المبنى/ البرج) | نوع قطاعات الألومنيوم (لتشطيبات ومعالجة السطح الخارجي) | الكمية (طن) | سنة التنفيذ | ارتفاع المبنى/ البرج (أعلى من 200 متر) |
| الهند | 1973 Worli Residential Tower, Mumbai, India | طلاء بالمسحوق (بالبودر) متين وقوي التحمل | 400 | 2015 | ارتفاع 310 م |
| الهند | Zydus Office Building, Ahmedabad, India | طلاء بالمسحوق (بالبودر) متين وقوي التحمل | 100 | 2018 | |
| الهند | B Safal Office Building, Ahmedabad, India | طلاء بالمسحوق (بالبودر) متين وقوي التحمل | 200 | 2018 | |
| الهند | Techno Tower, Hyderabad, India | طلاء بالمسحوق (بالبودر) متين وقوي التحمل | 175 | 2019 |
| الدولة/ المنطقة | اسم المشروع (المبنى/ البرج) | نوع قطاعات الألومنيوم (لتشطيبات ومعالجة السطح الخارجي) | الكمية (طن) | سنة التنفيذ |
| اليابان | Mid-Town Project, Japan | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد)، طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 500 | 2005 |
| اليابان | JP Tower Post Office Building, Japan | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد)، طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 1200 | 2010 |
| اليابان | Awajico 2-chome, Japan | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد)، طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 500 | 2010 |
| اليابان | Awajicho, Japan | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد)، طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 100 | 2011 |
| اليابان | Toyo Seikan, Japan | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد)، طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 400 | 2011 |
| اليابان | Stanley, Japan | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد)، طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 150 | 2012 |
| اليابان | International Airport, Japan | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد)، طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 300 | 2013 |
| اليابان | Ichinomiya City Hall, Japan | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد)، طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 250 | 2013 |
| اليابان | Musashikosugi Block F, Japan | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد)، طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 150 | 2013 |
| اليابان | Heiwa Building, Japan | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد)، طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 100 | 2013 |
| اليابان | Haneda Airport, Japan | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد)، طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 300 | 2013 |
| اليابان | Nagoya Station, Japan | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد)، طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 1200 | 2015 |
| اليابان | Kyobashi, Japan | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد)، طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 350 | 2015 |
| اليابان | Yokohama Station West Gate, Japan | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد)، طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 250 | 2016 |
| اليابان | Nihonbashi 2-chome Project, Japan | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد)، طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 400 | 2016 |
| اليابان | TGMM-B, Japan | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد)، طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 1500 | 2017 |
| اليابان | Japan Sports, Japan Association & Committee New, Japan | الطلاء بالمسحوق (بالبودرة) | 30 | 2018 |
| اليابان | Toranomon Azabudai Project, Japan | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد)، طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 2700 | 2020 |
| اليابان | SIBUYAEKI SAKURAOKA | طلاء مؤكسد ED | 200 | 2021 |
| اليابان | TORANOMON 1 -2 CYOME | طلاء مؤكسد ED | 600 | 2022 |
| اليابان | Shinagawa Block 4 South Tower, Japan | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد)، طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 1000 | 2022 |
| اليابان | N1C, Japan | طلاء مؤكسد ED | 1000 | 2022 |

Ichinomiya City Hall, Japan

TGMM Shibaura Tower B Project, Japan

Haneda Airport Tokyo, Japan

Shinagawa B1ock 4 South Tower, Japan

Stanley, Japan

Musashikosugi Block F, Japan

Yokohama Station West Gate, Japan

Mid-Town Project, Japan

Ichinomiya City Hall, Japan

Awajicho, Japan

Awajico 2-chome, Japan

Heiwa Building, Japan

JP Tower Post Office Building, Japan

Toyo Seikan, Japan

Toranomon Azabudai Project, Japan

Nihonbashi 2chome Project, Japan

Japan Sports Association & Committee New Building, Japan
| الدولة/ المنطقة | اسم المشروع (المبنى/ البرج) | نوع قطاعات الألومنيوم (لتشطيبات ومعالجة السطح الخارجي) | الكمية (طن) | سنة التنفيذ |
| الإمارات (دبي) | Mixed-Use Development | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد)، طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 800 | 2009 |
| الإمارات (دبي) | Silverene Twin Towers | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد)، طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 500 | 2009 |
| الإمارات (أبو ظبي) | Gateway Sky Tower | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد)، طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 500 | 2008 |
| الإمارات (أبو ظبي) | Abu Dhabi International Airport | طلاء مؤكسد | 800 | 2014 |
| الإمارات (أبو ظبي) | Financial Center | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد)، طلاء بالمسحوق (بالبودرة)، طلاء بالكروم | 1000 | 2010 |
| الإمارات (أبو ظبي) | Sports City | طلاء بالمسحوق (بالبودرة)، طلاء بالكروم | 600 | 2010 |

ABU Dhabi Financial Center, UAE

Abu Dhabi International Airport, UAE

Gateway Project, Abu Dhabi

Zayed Sports City, Abu Dhabi

Silverene Twin Towers, Dubai

Mixed Use Development, Dubai
| الدولة/ المنطقة | اسم المشروع (المبنى/ البرج) | نوع قطاعات الألومنيوم (لتشطيبات ومعالجة السطح الخارجي) | الكمية (طن) | سنة التنفيذ | ارتفاع المبنى/ البرج (أعلى من 200 متر) |
| الكويت | National Bank Headquarters | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) والأكسدة الأنودية | 800 | 2013 | |
| الكويت | University of Kuwait | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) والأكسدة الأنودية | 500 | 2012 |

National Bank of Kwait headquarters building, Kuwait

Sabah Al-Salem University City, Kuwait
| الدولة/ المنطقة | اسم المشروع (المبنى/ البرج) | نوع قطاعات الألومنيوم (لتشطيبات ومعالجة السطح الخارجي) | الكمية (طن) | سنة التنفيذ | ارتفاع المبنى/ البرج (أعلى من 200 متر) |
| السعودية | King Abdullah Aziz International Airport, Jeddah, Saudi Arabia | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) والأكسدة الأنودية | 600 | 2010 | |
| السعودية | Capital Market Authority Tower | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد)، طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 1600 | 2010 | ارتفاع 385 م |
| السعودية | Jeddah Railway Station | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) والأكسدة الأنودية | 300 | 2010 |
| الدولة/ المنطقة | اسم المشروع (المبنى/ البرج) | نوع قطاعات الألومنيوم (لتشطيبات ومعالجة السطح الخارجي) | الكمية (طن) | سنة التنفيذ | ارتفاع المبنى/ البرج (أعلى من 200 متر) |
| أذربيجان | Port Baku Render Commercial Center | الطلاء بالمسحوق (بالبودرة) | 300 | 2013 | |
| أذربيجان | Socar Tower | الطلاء بالمسحوق (بالبودرة) | 600 | 2012 |

Port Baku Render, The Republic of Azerbaijan

Socar Tower, Azerbaijan
| الدولة/ المنطقة | اسم المشروع (المبنى/ البرج) | نوع قطاعات الألومنيوم (لتشطيبات ومعالجة السطح الخارجي) | الكمية (طن) | سنة التنفيذ |
| الولايات المتحدة الأمريكية | Federal Office Building | طلاء فضي بالأكسدة الأنودية 25um | 200 | 2005 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | Hokua at 1288 Ala Moana, Honolulu, Hawaii | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد)، طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 200 | 2005 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 1010 Project | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد)، طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 300 | 2005 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | Stadium Place West | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد)، طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 200 | 2015 |
| الدولة/ المنطقة | اسم المشروع (المبنى/ البرج) | نوع قطاعات الألومنيوم (لتشطيبات ومعالجة السطح الخارجي) | الكمية (طن) | سنة التنفيذ |
| ترينيداد | Waterfront Project | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد)، طلاء بالمسحوق (بالبودر) وطلاء بالأكسدة الأنودية | 50 | 2009 |
| الدولة/ المنطقة | اسم المشروع (المبنى/ البرج) | نوع قطاعات الألومنيوم (لتشطيبات ومعالجة السطح الخارجي) | الكمية (طن) | سنة التنفيذ |
| إيطاليا | Unipol Tower | طلاء بالمسحوق (بالبودر) متين وقوي التحمل | 350 | 2020 |
| الدولة/ المنطقة | اسم المشروع (المبنى/ البرج) | نوع قطاعات الألومنيوم (لتشطيبات ومعالجة السطح الخارجي) | الكمية (طن) | سنة التنفيذ |
| أستراليا | The Royal Children's Hospital | طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 300 | 2009 |
| أستراليا | Darling Walk | طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 300 | 2009 |
| أستراليا | Star City | طلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد)، طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 100 | 2010 |
| أستراليا | Darling Harbour | طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 230 | 2016 |
| أستراليا | Barangaroo C2 | طلاء بالمسحوق (بالبودر) وطلاء بمادة PVDF (طلاء ثنائي فلوريد متعدد) | 100 | 2016 |
| أستراليا | The Ribbon | طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 300 | 2017 |
| أستراليا | UTS Central | طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 100 | 2017 |
| أستراليا | 100 Mount Street | طلاء الأكسدة الأنودية | 400 | 2017 |
| أستراليا | Denison Street | طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 300 | 2018 |
| أستراليا | St Leonards Health Organisation Relocation | طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 200 | 2018 |
| أستراليا | C1 Barangaroo | طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 100 | 2018 |
| أستراليا | FV | طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 200 | 2018 |
| أستراليا | 601SK, Australia | طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 200 | 2019 |
| أستراليا | M-City, Australia | طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 200 | 2019 |
| أستراليا | 32 Smith Street | طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 300 | 2019 |
| أستراليا | 118 Mount Street | طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 100 | 2019 |
| أستراليا | 88 Walker street | طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 300 | 2020 |
| أستراليا | One Sydney Harbour | طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 2500 | 2020 |
| أستراليا | Circular Quay Tower | طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 1000 | 2020 |
| أستراليا | Sydney Football Stadium | طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 700 | 2021 |
| أستراليا | OZ Fencing | طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 12 | 2022 |
| أستراليا | OZ Electronic Charging Box | طلاء صقل | 8 | 2022 |
| أستراليا | OZ Aluminium Bar | طلاء صقل | 10 | 2022 |
| أستراليا | Marlborough Apartments | طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 6 | 2022 |
| أستراليا | Merri Green | طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 32 | 2019 |
| أستراليا | Wreckyn St | طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 30 | 2018 |
| أستراليا | Miramar | طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 60 | 2018 |
| أستراليا | Nelson Bourk | طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 14 | 2018 |
| أستراليا | Nelson Bourk Stage 2 | طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 10 | 2020 |
| أستراليا | Brunswick Road | طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 17 | 2019 |
| أستراليا | Cato Car Park | طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 6 | 2019 |
| أستراليا | Mason Square | طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 95 | 2018 |
| أستراليا | G1 Apartment | طلاء بالمسحوق (بالبودر) | 26 | 2018 |

Cato Car Park, Australia

Circular Quay Tower, Australia

FV Project, Australia, Australia

G1 Apartment, Australia

Melbourne - Cato Car Park, Auatralia

Opera Residential, Australia

